3Çгâ(2022Çг⵵ ÀÔÇлý) ±³À°°úÁ¤ ÆíÁ¦Ç¥
±³°ú ¿µ¿ª |
±³°ú (±º) |
°ú¸ñ |
°ú¸ñ ±¸ºÐ |
±âÁØ ´ÜÀ§ |
¿î¿µ ´ÜÀ§ |
1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | À̼ö´ÜÀ§ |
Çʼö À̼ö |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | 1Çбâ | 2Çбâ | |||||||||
±âÃÊ | ±¹¾î | ±¹¾î | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 52 | 10 | ||||
¹®ÇÐ | ÀÏ¹Ý | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
µ¶¼ | ÀÏ¹Ý | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
¼öÇÐ | ¼öÇÐ | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
¼öÇÐ¥° | ÀÏ¹Ý | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
¼öÇÐ¥± | ÀÏ¹Ý | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
¿µ¾î | ¿µ¾î | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 10 | ||||||
¿µ¾î¥° | ÀÏ¹Ý | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
¿µ¾î µ¶ÇØ¿Í ÀÛ¹® | ÀÏ¹Ý | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
Çѱ¹»ç | Çѱ¹»ç | °øÅë | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
Ž±¸ | »çȸ | ÅëÇÕ»çȸ | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | |||||
°úÇÐ | ÅëÇÕ°úÇÐ | °øÅë | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | ||||||
°úÇÐŽ±¸½ÇÇè | °øÅë | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
üÀ° ¡¤ ¿¹¼ú |
üÀ° | üÀ° | ÀÏ¹Ý | 5 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | |||||
üÀ° Ž±¸ | Áø·Î | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
½ºÆ÷Ã÷ »ýÈ° | Áø·Î | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
¿¹¼ú | À½¾Ç ¿¬ÁÖ | Áø·Î | 5 | 3 | 1 | 1 | 1À½¾Ç¿¬ÁÖ(1~5) | À½¾Ç¿¬ÁÖ(6~10) | 6 | 10 | ||||
¹Ì¼ú âÀÛ | Áø·Î | 5 | 3 | 1 | 1 | ¹Ì¼úâÀÛ(6~10) | 1¹Ì¼úâÀÛ(1~5) | |||||||
»ýÈ° ¤ý ±³¾ç |
±³¾ç | Áø·Î¿Í Á÷¾÷ | ÀÏ¹Ý | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | ||||
±â¼ú¤ý°¡Á¤ | ÀΰøÁö´É°ú ÇÇÁöÄÃÄÄÇ»Æà | Áø·Î | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
±âÃÊ | ±¹¾î/¿µ¾î/¼öÇÐ | ȹý°ú ÀÛ¹®/¾ð¾î¿Í ¸Åü | ÀÏ¹Ý | 5 | 4 | 4(ÅÃ1) | 4 | 36 | 86 | |||||
½ÉÈ ±¹¾î/°íÀü¹®ÇÐ °¨»ó/È®·ü°ú Åë°è/¹ÌÀûºÐ/ÀÎ °øÁö´É ¼öÇÐ |
Áø·Î | 5 | 4 | 8(ÅÃ2) | 8 | |||||||||
4 | ||||||||||||||
°æÁ¦ ¼öÇÐ/°í±Þ ¼öÇÐI/½ÉÈ ¼öÇÐI/½ÉÈ ¿µ¾î µ¶ÇØ I/½ÉÈ¿µ¾îÀÛ¹®I |
Áø·Î | 5 | 4 | 8(ÅÃ2) | 8 | |||||||||
4 | ||||||||||||||
¹®Àå·Ð/Çö´ë¹®ÇÐ °¨»ó/°æÁ¦ ¼öÇÐ/°í±Þ ¼öÇÐII/½É È ¿µ¾î µ¶ÇØI/½ÉÈ¿µ¾îÀÛ¹®I |
Áø·Î | 5 | 4 | 12(ÅÃ3) | 12 | |||||||||
4 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
°íÀü Àбâ/¿µ¾î±Ç¹®È/±âÇÏ/¼öÇÐÀû»ç°í¿ÍÀûºÐ | Áø·Î | 5 | 6 | 3(ÅÃ1) | 3(ÅÃ1) | 4 | ||||||||
Ž±¸/»ýÈ°¡¤±³¾ç | »çȸ/°úÇÐ/±â¼ú¡¤°¡Á¤ |
µ¿¾Æ½Ã¾Æ»ç/Çѱ¹Áö¸®/À±¸®¿Í »ç»ó/°æÁ¦/Á¤Ä¡¿Í ¹ý/¹°¸®ÇÐI/ÈÇÐI/»ý¸í°úÇÐI/Áö±¸°úÇÐI |
ÀÏ¹Ý | 5 | 6 | 6(ÅÃ2) | 6(ÅÃ2) | 28 | 36 | |||||
6 | ||||||||||||||
±¹Á¦ °ü°è¿Í ±¹Á¦±â±¸/±¹Á¦ °æÁ¦/¹°¸®ÇÐ ½ÇÇè/»ý ¸í°úÇÐ ½ÇÇè |
Áø·Î | 5 | 4 | 2(ÅÃ1) | 2(ÅÃ1) | |||||||||
Çѱ¹ »çȸÀÇ ÀÌÇØ/Áö½Ä Àç»ê ÀϹÝ/Áö¿ªÀÌÇØ/Á¤º¸ °úÇÐ |
Áø·Î | 5 | 4 | 2(ÅÃ1) | 2(ÅÃ1) | |||||||||
¼¼°è»ç/¼¼°èÁö¸®/»ýÈ°°ú À±¸®/»çȸ¤ý¹®È/¹°¸® ÇÐII/ÈÇÐII/»ý¸í°úÇÐII/Áö±¸°úÇÐII |
ÀϹÝ/Áø·Î | 5 | 6 | 8(ÅÃ2) | 4(ÅÃ2) | |||||||||
6 | ||||||||||||||
¼¼°è ¹®Á¦¿Í ¹Ì·¡ »çȸ/Çö´ë¼¼°èÀÇ º¯È/»çȸ¹® Á¦ Ž±¸/°íÀü°ú À±¸®/°úÇлç/»ýÈ°°ú °úÇÐ/°í±Þ ¹°¸®/°í±Þ ÈÇÐ/°í±Þ »ý¸í°úÇÐ |
Áø·Î | 5 | 4 | 4(ÅÃ2) | 4(ÅÃ2) | |||||||||
4 | ||||||||||||||
»ýÈ° ¤ý ±³¾ç |
Á¦2¿Ü±¹¾î/±â¼ú ¤ý°¡Á¤/±³¾ç |
ÀϺ»¾îI/Áß±¹¾îI | ÀÏ¹Ý | 5 | 4 | 2(ÅÃ1) | 2(ÅÃ1) | 8 | ||||||
³í¸®ÇÐ/³í¼ú | ÀÏ¹Ý | 5 | 2 | 1(ÅÃ1) | 1(ÅÃ1) | |||||||||
öÇÐ/½É¸®ÇÐ | ÀÏ¹Ý | 5 | 2 | 1(ÅÃ1) | 1(ÅÃ1) | |||||||||
À̼ö´ÜÀ§¼Ò°è | 180 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 27 | 180 | 180 | |||||
âÀÇÀû üÇèÈ°µ¿ |
ÀÚÀ²È°µ¿ | 30 | 6.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 24 | 24 | |||
µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 9 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
ºÀ»çÈ°µ¿ | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||||
Áø·ÎÈ°µ¿ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ÃÑ À̼ö ´ÜÀ§ | Çб⺰ | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 204 | 204 | |||||
Çг⺰ | 70 | 68 | 66 | |||||||||||
Çбâ´ç À̼ö °ú¸ñ ¼ö(Áø·Î¼±ÅÃ,±³¾ç, °úÇÐŽ±¸½ÇÇè,üÀ°¡¤¿¹¼ú Á¦¿Ü) |