교직원현황
연번 | 직위 | 성명 | 교과 | 담임 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 교장 | 김성식 | 교장 | ||
2 | 교감 | 김혜주 | 교감 | ||
3 | 교목 | 김** | 교목 | 교목 | |
4 | 부장 | 주** | 역사 | 교무운영부장 | |
5 | 부장 | 황** | 역사 | 학생안전부장 | |
6 | 부장 | 유** | 사회 | 창의융합부장 | |
8 | 부장 | 김** | 수학 | 교육과정부장 | |
9 | 부장 | 황** | 영어 | 교육연구부장 | |
10 | 부장 | 노** | 국어 | 진로진학부장 | |
11 | 부장 | 김** | 지리 | 미래교육부장 | |
12 | 부장 | 김** | 영어 | 교육정보부장 | |
14 | 부장 | 이** | 화학 | 1학년부장 | |
15 | 부장 | 양** | 화학 | 2학년부장 | |
16 | 부장 | 이** | 영어 | 3학년부장 | |
17 | 교사 | 강** | 미술 | 공동교육과정/온라인학교/기초학력 | |
18 | 교사 | 금** | 생명과학 | 2-9 | |
19 | 교사 | 김** | 수학 | 2-6 | |
20 | 교사 | 김** | 생명과학 | 1-9 | |
21 | 교사 | 김** | 물리 | 3-5 | |
22 | 교사 | 김** | 국어 | 3-10 | |
23 | 교사 | 김** | 수학 | 2-1 | |
24 | 교사 | 김** | 국어 | 2-10 | |
25 | 교사 | 김** | 사회 | 교무기획 | |
26 | 교사 | 김** | 정보 | 2-3 | |
27 | 교사 | 김** | 체육 | 학생안전부 기획/학생자치/운동부 | |
28 | 교사 | 김** | 정보 | 교육정보부 기획/홈페이지/방송/리로스쿨 | |
29 | 교사 | 김** | 국어 | 2-4 | |
30 | 교사 | 김** | 국어 | 평가/최소성취보장지도 | |
31 | 교사 | 김** | 지재일 | 동아리/봉사/창의교육활동 | |
32 | 교사 | 김** | 지리 | 1-3 | |
33 | 교사 | 김** | 음악 | 입학홍보/환경 | |
34 | 교사 | 박** | 영어 | 2-2 | |
35 | 교사 | 박** | 보건 | 보건/급식 | |
36 | 교사 | 송** | 지리 | 자기주도학습/진로프로그램/타임캡슐 | |
37 | 교사 | 왕** | 수학 | 3-2 | |
38 | 교사 | 유** | 수학 | 3-6 | |
39 | 교사 | 윤** | 물리 | 나이스/생활기록부/일과계/출결/기록 | |
40 | 교사 | 윤** | 역사 | 1-6 | |
41 | 교사 | 윤** | 지리 | 3-1 | |
42 | 교사 | 이** | 국어 | 인성교육/학교운영위원회/학부모회/독서교육/질문있는학교 | |
43 | 교사 | 이** | 화학 | 3-4 | |
44 | 교사 | 이** | 지학 | 3-9 | |
45 | 교사 | 이** | 수학 | 1-1 | |
46 | 교사 | 이** | 영어 | 1-10 | |
47 | 교사 | 이** | 물리 | 진학연수/대입전형분석/대입정보자료제공 | |
48 | 교사 | 인** | 영어 | IB/교과서 | |
49 | 교사 | 임** | 수학 | 1-8 | |
50 | 교사 | 임** | 국어 | 1-7 | |
51 | 교사 | 임** | 물리 | 입학담당관/스팀페스티벌 | |
52 | 교사 | 장** | 체육 | 생활지도/안전/학교폭력/기숙사 | |
53 | 교사 | 장** | 수학 | 2-8 | |
54 | 교사 | 정** | 수학 | 3-8 | |
55 | 교사 | 정** | 영어 | 3-7 | |
56 | 교사 | 정** | 체육 | 사통 프로그램 | |
57 | 교사 | 정** | 윤리 | 1-4 | |
58 | 교사 | 정** | 물리 | 1-2 | |
59 | 교사 | 정** | 수학 | 1-5 | |
60 | 교사 | 정** | 생물 | 3-3 | |
61 | 교사 | 최** | 지학 | 2-5 | |
62 | 교사 | 최** | 특수 | 특수학급/전산업무 | |
63 | 교사 | 한** | 국어 | 2-7 | |
64 | 교사 | 한** | 화학 | 실험 | |
65 | 전문상담사 | 장** | 상담 | 상담지원/Wee-Class | |
66 | 교무실무 | 황** | 교무 | 학적/정보공시/홍보 | |
67 | 교무실무 | 김** | 교무 | 장학/시상/전산보조/리로스쿨 | |
68 | 운동부지도자 | 윤** | 핸드볼 | 운동부지도 |
행정실
연번 | 직위 | 성명 | 담당업무 |
---|---|---|---|
1 | 행정실장 | 강** | 행정실장 |
2 | 행정과장 | 박** | 회계 |
3 | 주무관 | 홍** | 법인/계약 |
4 | 주무관 | 김** | 급여 |
5 | 주무관 | 김** | 인사/행정 |
6 | 주무관 | 육** | 시설 |
7 | 주무관 | 홍** | 법인/계약 |
8 | 주무관 | 김** | 기록물/물품 |
9 | 주무관 | 이** | 세입 |
10 | 주무관 | 호** | 민원/계약 |
11 | 주무관 | 유** | 시설/인쇄 |
12 | 주무관 | 박** | 행정과장/회계 |
13 | 주무관 | 육** | 시설 |
14 | 주무관 | 윤** | 영양사 |
15 | 주무관 | 김** | 영양사 |
16 | 조리사 | 유** | 조리 |
17 | 조리원 | 유** | 조리 |
18 | 조리원 | 송** | 조리 |
19 | 조리원 | 양** | 조리 |
20 | 조리원 | 박** | 조리 |
21 | 조리원 | 한** | 조리 |
22 | 조리원 | 김** | 조리 |
23 | 조리원 | 양** | 조리 |
24 | 조리원 | 염** | 조리 |
25 | 조리원 | 이** | 조리 |
26 | 조리원 | 곽** | 조리 |
27 | 조리원 | 배** | 조리 |
28 | 배움터지킴이 | 배움터지킴 | |
29 | 배움터지킴이 | 배움터지킴 | |
30 | 배움터지킴이 | 배움터지킴 |